招生专业
2023年河南师范大学郑州函授站专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 师范类别 | 专业层次 | 形式学制 | 科类 | 考试科目 | 学费 | |
汉语言文学 | 师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 文史类 | 大学语文、政治、英语 | 1300/年 | |
计算机科学与技术 | 师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700/年 | |
法学 | 非师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 法学类 | 民法、政治、英语 | 1300/年 | |
学前教育 | 师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 教育学类 | 教育理论、政治、英语 | 1300/年 | |
小学教育 | 师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 教育学类 | 教育理论、政治、英语 | 1300/年 | |
心理学 | 师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300/年 | |
工商管理 | 非师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300/年 | |
会计学 | 非师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300/年 | |
财务管理 | 非师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300/年 | |
行政管理 | 非师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300/年 | |
人力资源管理 | 非师范类 | 专升本 | 函授 2.5年 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300/年 |
2023年河南师范大学郑州函授站专科招生专业及考试科目
专业名称 | 师范类别 | 专业层次 | 形式学制 | 科类 | 考试科目 | 学费 | |
学前教育 | 师范类 | 专科 | 函授 2.5年 | 文科 | 语文、 数学(文)、英语 | 1100/年 | |
小学语文教育 | 师范类 | 专科 | 函授 2.5年 | 文科 | 语文、 数学(文)、英语 | 1100/年 | |
行政管理 | 非师范类 | 专科 | 函授 2.5年 | 文科 | 语文、 数学(文)、英语 | 1100/年 | |
工商企业管理(文) | 非师范类 | 专科 | 函授 2.5年 | 文科 | 语文、 数学(文)、英语 | 1100/年 | |
工商企业管理(理) | 非师范类 | 专科 | 函授 2.5年 | 理科 | 语文、 数学(理)、英语 | 1100/年 |